本文提供了用于 N-糖快速酶释放和快速标记 的 N-糖分析试剂盒的常规维护和使用信息。 本方案使用单克隆抗体进行了验证,并且已经 过测试,适用于多种其它 N-联糖蛋白。我们 建议用户对自己特定样品的酶释放进行确认。
产品组份
模块 | 组分 | HBP003126 |
糖基释放模块HBP003126-1 | IgG | 1.2mg |
PNGaseF酶 | 45µL | |
PNGaseF缓冲液(非还原) | 0.5mL | |
标记模块 | 标记物 | 8.2mg*3 |
HBP003126-2 | 无水DMF | 1mL |
纯化模块 HBP003126-3 | 固相萃取小柱 | 8支/包*3 |
洗脱缓冲液 | 5mL*1 | |
样本稀释液 | 6mL*1 | |
收集模块 HBP003126-4 | 8连排反应管(200μL) | 100个 |
8连盖 | 100个 | |
废液盘 | 1个 |
模块 | 组分 | HBP003126L |
糖基释放模块HBP003126L-1 | IgG | 0.25mg |
PNGaseF酶 | 10µL | |
PNGaseF缓冲液(非还 原) | 0.1mL | |
标记模块 HBP003126L-2 | 标记物 | 6mg |
无水DMF | 0.2mL | |
纯化模块 HBP003126L-3 | 固相萃取小 柱 | 8支 |
洗脱缓冲液 | 1mL | |
样本稀释液 | 1.5mL |
运输及保存方法
名称 | 保存条件 |
IgG | 2-8℃,12个月 |
PNGaseF | -25~-15℃,12个月,避免反复冻融 |
PNGaseF缓冲液(非 还原) | 2-8℃,12个月 |
标记物 | 2-8℃,12个月,避光 |
无水DMF | 常温,12 个月 |
洗脱缓冲液 | 常温,12 个月 |
样本稀释液 | 常温,12 个月 |
固相萃取小柱 | 常温,未使用完的小柱密封保存 |
200μL8连排反应管、8 连盖、96孔收集板、废 液盘 | 常温至效期末 |
使用说明
在启动本方案之前,用户需自备如下试剂和设备(以1个IgG样本为例):
(1)0.85%氯化钠溶液100µL;乙腈(LCMS级);超纯水;
(2)15/85=超纯水/乙腈溶液(v/v),2mL;1/9/90=甲酸/超纯水/乙腈(v/v),20mL;50mM甲酸铵,PH=4.4,500mL;
(3)SPE真空泵;固相萃取装置;加热模块或金属浴(90℃和 50℃) ;涡旋仪;移液枪。