本文提供了用于N-糖快速酶释放和快速标记的N-糖分析试剂盒的常规维护和使用信息。本方案使用单克隆抗体进行了验证,并且已经过测试,适用于多种其它N-联糖蛋白。我们 建议用户对自己特定样品的酶释放进行确认。
产品组分
模块 | 组分 | HBP003124 |
糖基释放模块HBP003124-1 | IgG | 1.2mg |
PNGaseF酶 | 45µL | |
PNGaseF缓冲液(非 还原) | 0.5mL | |
标记模块HBP003124-2 | 标记物 | 8.2mg*3 |
无水DMF | 1mL | |
纯化模块HBP003124- 3 | 96孔提取板 | 1块 |
洗脱缓冲液 | 5mL*1 | |
样本稀释液 | 6mL*1 | |
收集模块HBP003124-4 | 8 连排反应管(200μ) | 100个 |
8连盖 | 100个 | |
收集板(96孔) | 1个 | |
废液盘 | 1个 |
模块 | 组分 | HBP003125 |
糖基释放模块HBP003125-1 | IgG | 5mg |
PNGaseF酶 | 45µL*4 | |
PNGaseF缓冲液(非还原) | 1mL | |
标记模块 HBP003125-2 | 标记物 | 24.6mg*4 |
无水DMF | 1mL | |
纯化模块 HBP003125-3 | 96孔提取板 | 1块 |
洗脱缓冲液 | 5mL*4 | |
样本稀释液 | 6mL*4 | |
收集模块HBP003125-4 | 8连排反应管 | 100个 |
8连盖 | 100个 | |
收集板(96孔) | 1个 | |
废液盘 | 1个 |
运输及保存方法
名称 | 保存条件 |
IgG | 2-8℃,12个月 |
PNGaseF | -25~-15℃,12个月,避免反复冻融 |
PNGaseF缓冲液(非还 原) | 2-8℃,12个月 |
标记物 | 2-8℃,12个月,避光 |
无水DMF | 常温,12个月 |
洗脱缓冲液 | 常温,12个月 |
样本稀释液 | 常温,12个月 |
96孔提取板 | 常温,一旦打开,未使用 的孔用封口膜密封,放置 干燥环境中 |
200μL8 连排反应管、8 连盖、96孔收集板、废 液盘 | 常温至效期末,96孔收集 板密封干燥保存。 |
使用说明
在启动本方案之前,用户需自备如下试剂和设备(以1个IgG 样本为例):
(1)0.85%氯化钠溶液100µL;乙腈(LCMS级);超纯水。
(2)15/85=超纯水/乙腈溶液(v/v),2mL;1/9/90=甲酸/超纯水/乙腈(v/v),20mL;50mM甲酸铵(PH=4.4,500mL)。
(3)SPE真空泵;96孔板负压装置或正压装置;加热模块或金属浴(90℃和50℃); 涡旋仪;移液枪。