技术指标
外观 | 白色无定型冻干粉末 |
纯度(SDS-PAGE) | ≥90.0% |
酶粉比活力 | ≥30.0 U/mg |
过氧化氢酶 | ≤0.001% |
尿酸酶 | ≤0.01% |
己糖激酶 | ≤0.01% |
ATP 酶 | ≤0.005% |
酶学性质
来源 | 微生物 |
分类 | EC 2.7.1.30 |
分子量 | 55 kDa (SDS-PAGE) |
等电点 | 5.0 |
Km 值 | 4.4×10-5 M (Glycerol), 3.7×10-5 M (ATP) |
抑制剂 | Ag+,Hg2+ |
最适 pH | 7.5 |
最适温度 | 45℃ |
pH 稳定性 | 5.5-10.0(25℃, 16 h) |
热稳定性 | 45℃以下稳定(pH 7.5, 30 min) |
稳定性 | -25~-15℃静置保存 12 个月保持80%以上活性 |
热稳定性 | BSA |
用途
用于甘油三脂试剂的研发和大量配制
酶活定义
单位酶活定义为在下述条件下,每分钟消耗1μmol 甘油所需的酶量。